Tecnologia
Tecnologia tratada como alavanca operacional, não vitrine. Cada ferramenta tem objetivo claro: reduzir fricção, ampliar conversão e dar superpoderes ao corretor.
Camadas da Stack
CRM imobiliário com captação e funil unificados
Site proprietário com curadoria editorial
Inteligência de mercado de Alphaville
Automação de atendimento e WhatsApp
Inteligência de insights on e offline
Stack Detalhada
Ferramentas escolhidas por velocidade de iteração e custo previsível.
| Camada | Ferramenta | Custo/mês |
|---|---|---|
| Plataforma e front-end | Lovable + React + Tailwind (autoral) | R$ 600 |
| Backend e banco | Lovable Cloud (Postgres, Auth, Storage, Functions) | R$ 400 |
| CRM e funil | HubSpot Sales Starter (3 seats) + integrações próprias | R$ 900 |
| WhatsApp e atendimento | API oficial WhatsApp Business + Z-API | R$ 500 |
| BI e dashboards | Metabase self-hosted + DuckDB | R$ 200 |
| Mídia e tracking | GA4, Meta Pixel, GTM Server-side | R$ 300 |
| IA e automação | Lovable AI Gateway + Claude/GPT para copy, qualificação e enriquecimento | R$ 1.100 |
| Infra adicional (e-mail, monitoramento, domínios) | Resend, Sentry, Cloudflare | R$ 300 |
| Reserva de capacidade | Buffer técnico para picos e novas integrações | R$ 700 |
| Total estimado | Soma de licenças + infra (sem pessoal) | R$ 5.000 |
Custo de R$ 5 mil/mês compatível com a linha de "Plataforma autoral" da DRE no Ano 1. Compare com R$ 15–30 mil/mês de SaaS imobiliários verticalizados (Tecimob, Vista, Jetimob enterprise) para volume equivalente. A vantagem da stack autoral não é só preço — é a capacidade de iterar funcionalidades únicas que nenhum concorrente consegue copiar no curto prazo.
Modelo de Time de Produto
Cadeira única alavancada por IA — escala para time dedicado no Ano 3.
Cadeira única
Um(a) profissional sênior full-stack, fluente em IA-assisted development, construindo direto na plataforma autoral (Lovable). Velocidade de uma squad pequena com custo de uma cadeira.
Squad enxuta
Expansão para 3 cadeiras (tech lead, full-stack, designer-engenheiro) quando o volume operacional justifica e o produto já vira ativo competitivo consolidado.
Responsável: CTO/Sócio
Direção técnica e de produto sob o sócio-fundador, com priorização semanal feita junto à liderança comercial. Sem terceirização do roadmap.
Roadmap de Produto
Construção em ondas, com responsável claro e entregáveis mensuráveis.
| Onda | Período | Entregáveis | Responsável |
|---|---|---|---|
| Onda 1 — Fundamentos | T1–T2 / 2026 | Site institucional, vitrine de imóveis com curadoria, CRM integrado, intranet do corretor, dashboard básico de funil. | CTO/Sócio + cadeira única |
| Onda 2 — Inteligência | T3–T4 / 2026 | Qualificação de lead com IA, automação WhatsApp, base proprietária de transações de Alphaville, comparáveis automáticos. | Cadeira única + parceiro de dados |
| Onda 3 — Escala | 2027 | Portal do proprietário, portal do cliente, tour 360° in-house, integrações com incorporadora parceira, BI avançado. | Cadeira única (carga máxima) |
| Onda 4 — Plataforma | 2028 | Squad de 3, expansão para outras frentes de mercado, abertura de APIs internas, módulos verticais. | Tech Lead + Full-stack + Designer-engenheiro |
A escolha por uma cadeira única nos dois primeiros anos é deliberada: com ferramentas de IA-assisted development e a stack Lovable, um sênior bem escolhido entrega o equivalente a uma squad tradicional pelo custo de uma cabeça. A migração para time dedicado no Ano 3 acompanha o salto de VGV (R$ 1,15 bi) e a necessidade de manter a vantagem competitiva do produto autoral em ritmo de incumbente.
